銷(xiāo)售熱線(xiàn)

021-39529829
主營(yíng)產(chǎn)品:FESTO氣缸;SMC氣缸;BURKERT電磁閥;SMC電磁閥;FESTO電磁閥

產(chǎn)品展示PRODUCTS

您當前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國力士樂(lè )REXROTH電磁閥 > 力士樂(lè )滑軌 > 0822930204德國B(niǎo)OSCH旋轉氣缸,博世旋轉氣缸
德國B(niǎo)OSCH旋轉氣缸,博世旋轉氣缸
德國B(niǎo)OSCH旋轉氣缸,博世旋轉氣缸
簡(jiǎn)要描述:

德國B(niǎo)OSCH旋轉氣缸,博世旋轉氣缸
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m? - 1 mg/m?
理論力矩 6,3 bar
材料:
外殼 鋁材
蓋板 鋁材-壓鑄件
密封 聚氨酯

更新時(shí)間:2024-07-05

訪(fǎng)問(wèn)量:2156

廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商

德國B(niǎo)OSCH旋轉氣缸,博世旋轉氣缸

旋轉角度: 0 - 360 ° ? Ø32 - 100 mm ? 帶磁性活塞 ? 帶齒條的雙活塞 ? 緩沖: 氣動(dòng), 可調節的 
工作壓力范圍 1,5 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 -20°C / +80°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 -20°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
理論力矩 6,3 bar
材料:
外殼  鋁材
蓋板  鋁材-壓鑄件
 密封  聚氨酯
軸  鋼
壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
尺寸   TRR-32 TRR-40 TRR-50 TRR-63 TRR-80
輪軸直徑 [mm] 14 17 22 25 30
行程/10°轉動(dòng)的角度   2 2,2 2,6 3,5 3,9
理論力矩 [Nm] 4,5 7 14 29 53,5
緩沖角度 [°] 61 69 65 49 56
尺寸   TRR-100            
輪軸直徑 [mm] 35            
行程/10°轉動(dòng)的角度   5,2            
理論力矩 [Nm] 111            
緩沖角度 [°] 45            
尺寸 壓縮空氣連接尺寸 旋轉角度 旋轉角度

德國B(niǎo)OSCH旋轉氣缸,博世旋轉氣缸
公差 旋轉角的設置 旋轉方向 zui大間隙(徑向) 重量 注 產(chǎn)品代碼
TRR-32 G 1/8 0 - 90 0° / +3° - 逆時(shí)針 2,1 1,9 2) 0822930204 
TRR-32 G 1/8 0 - 180 0° / +3° - 2,1 2,1 2) 0822930205 
TRR-32 G 1/8 0 - 360 0° / +3° - 2,1 2,5 2) 0822930206 
TRR-40 G 1/4 0 - 90 0° / +3° - 1,6 2,5 2) 0822931204 
TRR-40 G 1/4 0 - 180 0° / +3° - 1,6 2,75 2) 0822931205 
TRR-40 G 1/4 0 - 360 0° / +3° - 1,6 3,25 2) 0822931206 
TRR-50 G 1/4 0 - 90 0° / +6° - 1,3 3,95 2) 0822932204 
TRR-50 G 1/4 0 - 180 0° / +6° - 1,3 4,25 2) 0822932205 
TRR-50 G 1/4 0 - 360 0° / +6° - 1,3 4,85 2) 0822932206 
TRR-50 G 1/4 0 - 90 - -5° / +5° 1,3 4,1 1) 0822932227 
TRR-50 G 1/4 0 - 180 - -5° / +5° 1,3 4,4 1) 0822932228 
TRR-50 G 1/4 0 - 360 - -5° / +5° 1,3 5 1) 0822932229 
TRR-63 G 3/8 0 - 90 0° / +5° - 1 5,9 2) 0822933204 


TRR-63 G 3/8 0 - 180 0° / +5° - 1 6,3 2) 0822933205 
TRR-63 G 3/8 0 - 360 0° / +5° - 1 7,1 2) 0822933206 
TRR-63 G 3/8 0 - 90 - -5° / +5° 1 6,4 1) 0822933227 
TRR-63 G 3/8 0 - 180 - -5° / +5° 1 6,8 1) 0822933228 
TRR-63 G 3/8 0 - 360 - -5° / +5° 1 7,6 1) 0822933229 
TRR-80 G 3/8 0 - 90 0° / +4° - 0,9 11,6 2) 0822934204 
TRR-80 G 3/8 0 - 180 0° / +4° - 0,9 12,4 2) 0822934205 
TRR-80 G 3/8 0 - 360 0° / +4° - 0,9 14 2) 0822934206 
TRR-80 G 3/8 0 - 90 - -7° / +7° 0,9 12 1) 0822934227 
TRR-80 G 3/8 0 - 180 - -7° / +7° 0,9 12,8 1) 0822934228 
TRR-80 G 3/8 0 - 360 - -7° / +7° 0,9 14,4 1) 0822934229 
TRR-100 G 1/2 0 - 90 0° / +3° - 0,75 15,5 2) 0822935204 
TRR-100 G 1/2 0 - 180 0° / +3° - 0,75 16,7 2) 0822935205 
TRR-100 G 1/2 0 - 360 0° / +3° - 0,75 19,1 2) 0822935206 
TRR-100 G 1/2 0 - 90 - -7° / +7° 0,75 16,3 1) 0822935227 
TRR-100 G 1/2 0 - 180 - -7° / +7° 0,75 17,5 1) 0822935228 
TRR-100 G 1/2 0 - 360 - -7° / +7° 0,75 19,9 1) 0822935229

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話(huà):

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說(shuō)明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7
17316599802

滬公網(wǎng)安備 31011402005369號